
| ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨZH-A2 ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ||||
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐੱਚ-ਏ2 | |||
| ਸਿੰਗਲ ਬੈਗ ਭਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ | 50 ਗ੍ਰਾਮ-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਤੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.1-10 ਗ੍ਰਾਮ | |||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ | 5-30 ਬੈਗ/ਮਿੰਟ | |||
| ਹੌਪਰ ਸਮਰੱਥਾ | 4.5-25 ਲੀਟਰ | |||
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ./ਐਮ.ਸੀ.ਯੂ. | |||
| ਵੋਲਟੇਜ/ਪਾਵਰ/ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ/ਰੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) | |||



